參數 / 型號 | LCD2211 | LCD2112 |
---|---|---|
產品圖片 | ||
信道數量 | 16 個 | 16 個 |
信道間隔 | 25KHz | 25KHz |
頻率范圍 | 433MHz | 433MHz |
調制方式 | GFSK | GFSK |
濕度范圍 | 10%~90%相對濕度,無冷凝 | 10%~90%相對濕度,無冷凝 |
頻率穩(wěn)定度 | +2.5ppm | +2.5ppm |
工作環(huán)境溫度 | -35℃~75℃ | -40℃~85℃ |
空中傳輸速率 | 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps | |
接收機指標 | ||
接收靈敏度 | -124dBm | -123dBm |
鄰道選擇性 | ≥ 65dB | ≥ 65dB |
調制信號頻偏 | ≤ 5.0KHz | ≤ 5.0KHz |
雜波及鏡像抗擾性 | ≥ 65dB | ≥ 70dB |
互調抑制比 | ≥ 65dB | ≥ 65dB |
發(fā)射機指標 | ||
射頻輸出功率 | 500mW | 8W |
鄰道抑制比 | ≥ 65dB | ≥ 65dB |
收發(fā)轉換時間 | < 50ms | < 10ms |
RS-232接口 | ||
工作電壓 | DC 9~15V,推薦DC 12V | DC 9~15V,推薦DC 12V |
功 耗 | 接收守候電流:≤15mA 發(fā)射時整機工作電流: ≤550mA | 接收守候電流:≤45mA 發(fā)射時整機工作電流: ≤2.0A |
數據流 | 起始位“1”、數據位“8”、校驗位可選、停止位“1” | |
其 他 | ||
產品尺寸(不含接口、安裝把, 長 x 寬 x 高,毫米) |
104.2 x 103.2 x 28.5 | 84 x 110 x 25 |
產品重量 | g | 200g |
Copyright ? 2006-2021 Guigang LeCheng Information Technology Co.,Ltd 貴港市樂誠信息科技有限公司 版權所有
Email:lechengdz@126.com 電話:0775-4365369 18078556307 傳真:0775-4365369
地址:廣西貴港市港南區(qū)貴新路652號